根据《关于开展2025年辅导员工作考核的通知》要求,学校考核工作小组对学院考核结果进行汇总、审核并组织相关职能部门对学院确定考核等次为“优秀”的进行复评。现将2025年辅导员考核结果公示如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 考核等级 | 考核得分 |
1 | 27050 | 谢季 | 女 | 优秀 | 95.00 |
2 | 15015 | 刘志玮 | 男 | 优秀 | 95.00 |
3 | 27038 | 黄瑜清 | 女 | 优秀 | 95.00 |
4 | 26056 | 袁小清 | 女 | 优秀 | 95.00 |
5 | 07008 | 雷伟 | 男 | 优秀 | 95.00 |
6 | 25022 | 曹华苹 | 女 | 优秀 | 95.00 |
7 | 23026 | 李鹏鹏 | 男 | 优秀 | 95.00 |
8 | 21063 | 龚琦 | 女 | 优秀 | 95.00 |
9 | 20015 | 丁红 | 女 | 优秀 | 95.00 |
10 | 22061 | 邵婷 | 女 | 优秀 | 95.00 |
11 | 23028 | 林宇霞 | 男 | 优秀 | 95.00 |
12 | 21049 | 严智敏 | 男 | 优秀 | 95.00 |
13 | 100012 | 苏广俊 | 男 | 优秀 | 95.00 |
14 | 27040 | 谢健杨 | 男 | 合格 | 85.00 |
15 | 27051 | 黄俐敏 | 女 | 合格 | 85.00 |
16 | 27039 | 付昕 | 女 | 合格 | 85.00 |
17 | 16004 | 文玲 | 女 | 合格 | 85.00 |
18 | 27039 | 向媛丽 | 女 | 合格 | 85.00 |
19 | 30021 | 何寄峤 | 男 | 合格 | 85.00 |
20 | 30032 | 刘孟桉 | 男 | 合格 | 85.00 |
21 | 30031 | 熊璐 | 女 | 合格 | 85.00 |
22 | 23042 | 雷子岚 | 女 | 合格 | 85.00 |
23 | 25021 | 滕天杰 | 女 | 合格 | 85.00 |
24 | 25024 | 刘路平 | 女 | 合格 | 85.00 |
25 | 24026 | 张小婷 | 女 | 合格 | 85.00 |
26 | 30038 | 郭灵 | 女 | 合格 | 85.00 |
27 | 26035 | 李胜男 | 女 | 合格 | 85.00 |
28 | 60025 | 汤水兵 | 男 | 合格 | 85.00 |
29 | 23027 | 黄礼红 | 男 | 合格 | 85.00 |
30 | 26061 | 李丹 | 女 | 合格 | 85.00 |
31 | 50014 | 冯嗣鑫 | 男 | 合格 | 85.00 |
32 | 26011 | 袁祎阳 | 男 | 合格 | 85.00 |
33 | 27037 | 胡念锐 | 女 | 合格 | 85.00 |
34 | 60024 | 陈鹏 | 男 | 合格 | 85.00 |
35 | 29062 | 胡小慧 | 女 | 合格 | 85.00 |
36 | 20050 | 何艳敏 | 男 | 合格 | 85.00 |
37 | 20051 | 晏小琴 | 女 | 合格 | 85.00 |
38 | 21042 | 赖娇 | 女 | 合格 | 85.00 |
39 | 23024 | 曾海明 | 男 | 合格 | 85.00 |
40 | 29057 | 刘金丹 | 女 | 合格 | 85.00 |
41 | 22059 | 喻倩如 | 女 | 合格 | 85.00 |
42 | 22044 | 皮欢丽 | 女 | 合格 | 85.00 |
43 | 50064 | 张丁 | 女 | 合格 | 85.00 |
44 | 22065 | 潘诚 | 男 | 合格 | 85.00 |
45 | 07006 | 杨蕊 | 女 | 合格 | 85.00 |
46 | 24019 | 周庆庆 | 女 | 合格 | 85.00 |
47 | 50015 | 邹斌 | 男 | 合格 | 85.00 |
48 | 24010 | 陆泽旭 | 男 | 合格 | 85.00 |
49 | 21023 | 熊一谦 | 男 | 合格 | 85.00 |
50 | 21044 | 李倩倩 | 女 | 合格 | 85.00 |
51 | 29055 | 宋蒙 | 女 | 合格 | 85.00 |
52 | 60023 | 顾雨婷 | 女 | 合格 | 85.00 |
53 | 21062 | 郭小婷 | 女 | 合格 | 85.00 |
54 | 28040 | 秦云美 | 女 | 合格 | 85.00 |
55 | 30012 | 余咏 | 女 | 合格 | 85.00 |
56 | 28038 | 黄艳 | 女 | 合格 | 85.00 |
57 | 60026 | 刘慧进 | 女 | 合格 | 85.00 |
特此公示,为期3个工作日。对考核结果如有异议,请在公示期内向考核工作小组刘思疑反映。联系电话:18007908379。
党委学生工作部(处)
2025年12月19日